穩(wěn)定土拌合站
(樣板數(shù)據(jù)后臺(tái)修改)小型工程攪拌站,實(shí)際產(chǎn)量可根據(jù)客戶(hù)要求大小進(jìn)行調(diào)節(jié)。單獨(dú)作業(yè)能力強(qiáng),與PLD系列配料機(jī)組成簡(jiǎn)易式混凝土攪拌站也合適。
【理論生產(chǎn)量】:25m³/h
【出料容量】:500L
【進(jìn)料容量】:800L
【生產(chǎn)率】:≥25m³/h
【攪拌葉片/轉(zhuǎn)速】:35r/min
【攪拌電機(jī)】:18.5kw
【提升速度】:18m/min
【整機(jī)質(zhì)量】:4000kg
產(chǎn)品詳情
	HZS系列混凝土攪拌站,屬?gòu)?qiáng)制、有效型設(shè)備,可生產(chǎn)塑性、干硬性混凝土等多種混凝土,生產(chǎn)效率高,廣泛用于大、中型建筑施工、道路橋梁工程以及生產(chǎn)混凝土制品的預(yù)制廠中,是生產(chǎn)商品混凝土的理想設(shè)備。該攪拌系統(tǒng)主機(jī)采用JS系列雙臥軸強(qiáng)制式攪拌機(jī),它采用了新設(shè)計(jì)思路的電子稱(chēng)量、微機(jī)控制、數(shù)字顯示等控制技術(shù),電子稱(chēng)量均具緩沖裝置及自動(dòng)補(bǔ)償功能,計(jì)量精度高。砂石上料系統(tǒng)采用人字皮帶上料,設(shè)有檢修走道,是廣大施工單位生產(chǎn)高質(zhì)量混凝土的理想選擇。 
| 
					項(xiàng)   目 | 
					HZS120 | 
					HZS90 | 
					HZS60 | 
					HZS35 | 
					HZS25 | |
| 
					理論生產(chǎn) | 
					120m3/h | 
					90m3/h | 
					60 m3/h | 
					35 m3/h | 
					25 m3/h | |
| 
					攪拌機(jī)型號(hào) | 
					JS2000 | 
					JS1500 | 
					JS1000 | 
					JS750 | 
					JS500 | |
| 
					骨料種數(shù) | 
					4 | 
					4 | 
					4 | 
					3 | 
					3 | |
| 
					骨料大粒徑(卵石/碎石) | 
					80/60mm | 
					80/60mm | 
					80/60mm | 
					80/60mm | 
					80/60mm | |
| 
					卸料高度 | 
					3800mm | 
					3800mm | 
					3800mm | 
					3800mm | 
					3800mm | |
| 
					骨 
					料 | 
					稱(chēng)量范圍 | 
					0-1250kg×4 | 
					0-1000kg×4 | 
					0-2500kg | 
					0-1800kg | 
					0-1200kg | 
| 
					稱(chēng)量精度 | 
					±2% | 
					±2% | 
					±2% | 
					±2% | 
					±2% | |
| 
					水 
					泥 | 
					稱(chēng)量范圍 | 
					0-1200kg | 
					0-900kg | 
					0-600kg | 
					0-450kg | 
					0-300kg | 
| 
					稱(chēng)量精度 | 
					±1% | 
					±1% | 
					±1% | 
					±1% | 
					±1% | |
| 
					供 
					水 | 
					稱(chēng)量范圍 | 
					0-600kg | 
					0-450kg | 
					0-300kg | 
					0-200kg | 
					0-150kg | 
| 
					稱(chēng)量精度 | 
					±1% | 
					±1% | 
					±1% | 
					±1% | 
					±1% | |
| 
					外加劑 | 
					稱(chēng)量范圍 | 
					0-60kg | 
					0-40kg | 
					0-40kg | 
					0-30kg | 
					0-30kg | 
| 
					稱(chēng)量精度 | 
					±3% | 
					±3% | 
					±3% | 
					±3% | 
					±3% | |
