混凝土配料機(jī)
產(chǎn)品詳情
		混凝土配料機(jī)是采用裝載機(jī)或皮帶輸送機(jī)上料的砂石配料裝置,能配合水泥倉等設(shè)備一起使用,配三種以上的物料,與各類型的攪拌機(jī)和其它計(jì)量裝置配套使用,能組合成全自動(dòng)和半自動(dòng)的攪拌站,本機(jī)能有效地保證水泥、砂子、石子等配合比的準(zhǔn)確性,而且利用電子稱量系統(tǒng),進(jìn)一步提高了稱量的準(zhǔn)確性。頂部面板可以按需降低或撤掉,能大大減輕上料部分的勞動(dòng)強(qiáng)度,增加了施工的便捷性。 
| 
						項(xiàng)目 | 
						PLD800 | 
						PLD1200 | 
						PLD1600 | 
						PLD2400 | 
						PLD3200 | 
						PLD4800 | 
| 
						儲(chǔ)料斗容量 | 
						2.0m3 | 
						4/6 m3 | 
						6/12 m3 | 
						13/15m3 | 
						20m3 | 
						25m3 | 
| 
						配料種類 | 
						2/3 種 | 
						2/3/4種 | 
						2/3/4種 | 
						3/4種 | 
						3/4種 | 
						3/4種 | 
| 
						計(jì)量斗容量 | 
						0.8m3 | 
						1.2m3 | 
						1.6m3 | 
						2.4m3 | 
						3.2m3 | 
						4.8m3 | 
| 
						配料精度 | 
						±2% | 
						±2% | 
						±2% | 
						±2% | 
						±2% | 
						±2% | 
| 
						計(jì)量方式 
						  | 
						電子計(jì)量 | 
						電子計(jì)量 | 
						電子計(jì)量 | 
						電子計(jì)量 | 
						電子計(jì)量 | 
						電子計(jì)量 | 
| 
						整機(jī)功率 
						  | 
						3×3kw 
						4×3kw | 
						3×3kw 
						4×3kw 
						4×3kw 
						4kw | 
						3×3kw 
						4×3kw 
						4×3kw 
						5.5kw | 
						7.5kw 
						11kw 
						  | 
						11kw 
						  | 
						11kw 
						  | 
| 
						整機(jī)質(zhì)量 
						  | 
						3000Kg 
						3600 Kg | 
						3100Kg 
						4200Kg | 
						4500Kg 
						5100Kg 
						8000Kg | 
						10000 Kg 
						13000 Kg | 
						11300 Kg 
						15000 Kg | 
						15000 Kg 
						20000 Kg | 
		
